Current Conditions
Middletown, DE
last updated:12/31/69 7:00 pm


humidty: 0% | visibility: miles
wind: 0mph | gusting to: 0mph

Next 12 Hours:

Hour Temp (Feels) UV Conditions Wind/Gust
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph
7:00 pm 0° (0°)  0 0mph/0mph

5 Day Forecast

Wed

/

Wed

/

Wed

/

Wed

/

Wed

/